会社概要
会社概要
会社名 | 株式会社鈴木産業 |
会社設立 | 平成9年2月10日 |
資本金 | 3,000万円 |
代表者 | 代表取締役 鈴木 秀幸 |
従業員数 | 25名 |
事業内容 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物中間処理業 肥料製造販売 |
保有車両 | 15台 |
取引銀行 | 群馬銀行 足利銀行 栃木銀行 |
許可等 | 産業廃棄物中間処理業 栃木県許可番号:00920033760号 (機械乾燥:汚泥・動植物性残さ、発酵:汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・動植物性残さ・動物のふん尿) 産業廃棄物収集運搬業 肥料製造販売 登録番号:生第93681号 (肥料の種類:汚泥発酵肥料、肥料の名称:那須バイオ1号) |
関連会社 | グリーンプロジェクト株式会社 [ WEB ] |
沿革
平成07年09月 | 収集運搬業許可を取得(栃木県) |
平成07年12月 | 収集運搬業許可を取得(茨城県・千葉県・群馬県・埼玉県) |
平成09年02月 | 株式会社鈴木産業 設立 |
平成10年07月 | 中間処理業許可を取得(栃木県) 中間処理施設 壬生リサイクルプラント稼働 |
平成11年01月 | 収集運搬業許可を取得(東京都) |
平成19年09月 | エコアクション21認証・登録 |
平成24年07月 | 中間処理施設 那須バイオマスプラント稼働 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を取得(群馬) |
平成24年08月 | 収集運搬業許可を取得(神奈川県) 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を取得(群馬) |
平成25年12月 | 肥料登録許可を取得 |
平成26年07月 | 収集運搬業変更許可を取得(栃木県)*積載保管を含む |
平成26年09月 | 積載保管施設 業務開始 |
平成27年01月 | エコアクション認証・登録の対象範囲の拡大(那須バイオマスプラント) |
平成27年08月 | エコアクション認証・登録の対象範囲の拡大(積載保管施設) |
平成28年02月 | あしぎん環境配慮型私募債発行 |
平成30年06月 | 収集運搬業許可を取得(富山県) |
平成30年07月 | 収集運搬業許可を取得(宮城県) |
平成30年08月 | 収集運搬業許可を取得(静岡県・福島県) |
所在地・施設
本社
栃木県下都賀郡壬生町大字藤井1086番地3
TEL.0282-81-1220
FAX.0282-81-1223
那須バイオマスプラント
栃木県那須塩原市西岩崎字大輪地234-1
TEL.0287-74-2391
FAX.0287-74-2392
積替保管施設 ( Transship. Storage. Plant )
栃木県下都賀郡壬生町大字藤井字清治久保1087-1
TEL.0282-21-7230
お問い合わせ・お仕事のご依頼は
本社/壬生TSP工場 栃木県下都賀郡壬生町大字藤井1086番地3 TEL.0282-81-1200 FAX.0282-81-1233
那須バイオマスプラント 栃木県那須塩原市西岩崎字大輪地234-1 TEL.0287-74-2391 FAX.0287-74-2392